+8613064022215
sellelevator@163.com
...
| विशेषता | उच्च सामर्थ्य सामग्री और स्थिर संरचना से बनाया गया है, एलिवेटर की डिफ्लेक्शन और स्विंग न्यूनतम हैं, और रेटेड लोड भारी है, प्रभावित रूप से काम क्र |
| गति | 3m/min-5m/min, <= 6m/min |
| उद्देश्य | उच्च उंचाइ कार्गो कार्गो संयोजन लाइनों पर, कार्गो भण्डार, पार्किंग जगह, डॉक्स, इमारत, लॉजिस्टिक, इत्यादियों पर |
| उचाइ | 1000- 15000mm |
| रिसिंग गति (मिमी/मिनिट) | चार हजार |
| घटाने की गति (mm/min) | चार हजार |
| रेट लोड क्षमता | विशेषताओं जैसे 1000kg, 1500kg, 2000kg, 3000kg, 5000kg, इत्यादि. ग्राहक आवश्यकताओं के अनुसार मनपसंद कर सकते हैं. |
| प्रभावीय विस्तार (mm) | तीन हजार दो सौ |
| सत्यापन | राष्ट्रीय 9001 क्वालिटी तंत्र प्रमाणपत्र |
| मोटर पावर (के- वी) | 4/5.5 |
| स्वयं भार (T) | मनपसंद |
| आरंभिक पुस्तकचिह्न | 1 युनिट |
| सामान प्रदान करें | 48 घंटे के बाद |
| अधिकतम कार्य उचाइ (A) | 15700mm |
| अधिकतम प्लेटफ़ॉर्म उचाइ (B) | 13700mm |
जियांग विकास जोन, जिनान, शांडोंग, चीन
+8613064022215
sellelevator@163.com